
WHEAT FLOUR, MARGARINE (PALM OIL, SOYBEAN OIL, WATER, SALT, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR [MILK], VITAMIN A PALMITATE, BETA CAROTENE COLOR), SUGAR, WATER, EGGS, INVERT SUGAR, YEAST, SOY FLOUR, NATURAL FLAVOR, MAPLE SYRUP, SALT, SOY LECITHIN.
CONTAINS WHEAT, MILK, EGG AND SOY INGREDIENTS.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 16g | 20% |
| Saturated Fat | 6g | 29% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 20mg | 6% |
| Sodium | 340mg | 15% |
| Total Carbohydrate | 40g | 15% |
| Total Sugars | 19g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 18g | 36% |
| Protein | 5g | % Value Not Available |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0.4mg | 2% |
| Potassium | 0mg | 0% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice test. | ||



