
ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), SUGAR, WATER, PALM OIL, CRANBERRIES, MODIFIED WHEY, MODIFIED CORN STARCH, ORANGES, BAKING SODA, DRIED NONFAT MILK, MONOCALCIUM PHOSPHATE, SALT, SODIUM ALUMINUM PHOSPHATE, DISTILLED MONOGLYCERIDES, XANTHAN GUM, OAT FIBER, NATURAL FLAVOR.
Contains wheat and milk ingredients.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 16g | 21% |
| Saturated Fat | 8g | 40% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 340mg | 15% |
| Total Carbohydrate | 50g | 18% |
| Dietary Fiber | 2g | 6% |
| Total Sugars | 23g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 19g | 38% |
| Protein | 5g | % Value Not Available |
| Calcium | 70mg | 6% |
| Iron | 1.9mg | 10% |
| Potassium | 150mg | 4% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice test. | ||



