
ENRICHED FLOUR BLEACHED (WHEAT FLOUR, NIACIN, IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), BROWN SUGAR, CANOLA OIL, CHOCOLATE CHIPS (SUGAR, UNSWEETENED CHOCOLATE, COCOA BUTTER, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR), SUGAR, EGGS. CONTAINS 2% OR LESS OF: WATER, MODIFIED CORN STARCH, SALT, CORN STARCH, SODIUM ALUMINUM PHOSPHATE, BAKING SODA, ARTIFICIAL FLAVOR.
CONTAINS WHEAT, SOY AND EGGS; MAY CONTAIN MILK INGREDIENTS.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 11g | 15% |
| Saturated Fat | 2g | 10% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 25mg | 9% |
| Sodium | 190mg | 8% |
| Total Carbohydrate | 37g | 13% |
| Dietary Fiber | 1g | 3% |
| Total Sugars | 25g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 24g | 49% |
| Protein | 2g | % Value Not Available |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 1.2mg | 6% |
| Potassium | 0mg | 0% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice test. | ||



