WHEAT FLOUR, WATER, DEXTROSE, SOYBEAN OIL, YEAST. CONTAINS 2% OR LESS OF: SALT, LEAVENING (SODIUM BICARBONATE, SODIUM ALUMINUM PHOSPHATE), SOY LECITHIN, DOUGH CONDITIONERS (L-CYSTEINE, L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE).
CONTAINS WHEAT AND SOY INGREDIENTS.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 2g | 2% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 170mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 25g | 9% |
| Total Sugars | 1g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% |
| Protein | 4g | % Value Not Available |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0.4mg | 2% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| Water | 24.466g | % Value Not Available |
| Ash | 0.803g | % Value Not Available |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice test. | ||



