
Whole Grain Oats, Sugar, Corn Starch, Honey, Brown Sugar Syrup, Salt, Tripotassium Phosphate, Canola and/or Sunflower Oil, Natural Almond Flavor. Vitamin E (mixed tocopherols) Added to Preserve Freshness. Vitamins and Minerals: Calcium Carbonate, Vitamin C (sodium ascorbate), Iron and Zinc (mineral nutrients), A B Vitamin (niacinamide), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B1 (thiamin mononitrate), Vitamin A (palmitate), Vitamin B2 (riboflavin), A B Vitamin (folic acid), Vitamin B12, Vitamin D3.
CONTAINS ALMOND INGREDIENTS.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.5g | 2% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 160mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 23g | 8% |
| Dietary Fiber | 2g | 8% |
| Soluble Fiber | 1g | % Value Not Available |
| Total Sugars | 9g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 9g | 18% |
| Protein | 2g | % Value Not Available |
| Vitamin D | 3mcg | 15% |
| Calcium | 90mg | 6% |
| Iron | 2.7mg | 15% |
| Potassium | 110mg | 2% |
| Vitamin A | Value Not Available | 6% |
| Vitamin C | Value Not Available | 6% |
| Thiamin | Value Not Available | 15% |
| Riboflavin | Value Not Available | 6% |
| Niacin | Value Not Available | 6% |
| Vitamin B6 | Value Not Available | 15% |
| Folate | Value Not Available | 15% |
| Folic Acid | 30mcg | % Value Not Available |
| Vitamin B12 | Value Not Available | 15% |
| Zinc | Value Not Available | 15% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice test. | ||



